型号 | NVCGM811 | NVCGM812 | NVCGM813 | |
适用范围 | 重冲击下料斗,筒仓 | 下料斗,筒仓 | 沟、槽 | |
流动度 | 初始值 | 150~190 | 150~190 | 150~190 |
30min | 140~180 | 140~180 | 140~180 | |
耐磨损失量(Kg/㎡) | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤1.5 | |
抗压强度(mpa) | 1d | ≥15 | ≥15 | ≥10 |
3d | ≥30 | ≥30 | ≥20 | |
28d | ≥60 | ≥60 | ≥50 |
型号 | NVCGM811 | NVCGM812 | NVCGM813 | |
适用范围 | 重冲击下料斗,筒仓 | 下料斗,筒仓 | 沟、槽 | |
流动度 | 初始值 | 150~190 | 150~190 | 150~190 |
30min | 140~180 | 140~180 | 140~180 | |
耐磨损失量(Kg/㎡) | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤1.5 | |
抗压强度(mpa) | 1d | ≥15 | ≥15 | ≥10 |
3d | ≥30 | ≥30 | ≥20 | |
28d | ≥60 | ≥60 |
≥50 |